В този раздел ви предложихме да отговорите на въпросите в таблиците по-долу. Можете да изберете да отговорите на въпросите за вашето социално предприятие (без значение дали е все още във фазите на създаване или вече е реалност) и за двата метода или можете да изберете един от тях.
Социална възвръщаемост на инвестициите (SROI)
| Темата | Елементът за размисъл/въпроси | Вашият отговор |
| ОПРЕДЕЛЕТЕ ОБХВАТА | Причината, поради която искаме да изчислим SROI | |
| Целевата аудитория | ||
| Целите и бизнес дейности, които трябва да бъдат взети предвид | ||
| Наличните ресурси (работа, информация, време) | ||
| Периодът от време, който искате да разгледате (години) | ||
| ИДЕНТИФИЦИРАЙТЕ И ПОДРЕДЕТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ | Кой получава пряка полза? | |
| Кой допринася с работата? | ||
| Кой носи капитал? | ||
| Кой търпи щети (околна среда)? | ||
| Кой намалява социалните разходи? | ||
| ДЕФИЦИРАЙТЕ ПРИНОС-КАПАЦИТЕТ-РЕЗУЛТАТ ЗА ВСЯКА РАЗГЛЕДАНА ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА | ПРИНОС: идентифицира всички инвестиции, ресурси и производствени фактори, използвани за извършване на дейностите (време, финансови ресурси, фиксирани разходи, доброволци, дългове, консултации и т.н.). Стойността на всички вложени средства трябва да бъде монетизирана. | |
| КАПАЦИТЕТ: преобразувайте всички осезаеми резултати от извършените дейности (продукт, услуга и др.) в числови показатели (брой курсове, брой продукти, брой обучени млади хора и др.). | ||
| РЕЗУЛТАТ: са ползите (промените) за всяка заинтересована страна, произтичащи от бизнес дейността (брой млади хора, които намират работа)? | ||
| ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕЗУЛТАТ И ПАРИЧНА ОЦЕНКА | ИНДИКАТОРИ - Резултатите трябва да бъдат изразени чрез измерими показатели (вижте изображението по-горе) | |
| ДАННИ – Те се използват за измерване на показателите за резултат. Съберете съществуващи данни или дефинирайте събирането на нови данни за бъдещи оценки. | ||
| ПАРИЧНИ СТОЙНОСТИ – Индикаторите се монетизират чрез различни техники. Припишете парична стойност на индикатори, които нямат пазарна цена в резултат на съвпадението между търсене и предлагане. | ||
| КОЛИЧЕСТВЕННО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО И МОНЕТИЗАЦИЯ | Неефективно разпределяне:
Въздействие = стойност на резултата с дейност - стойност на резултата без дейност (противоположна) Тежестта на други фактори или участници при определяне на резултата (приписване) Намаляване на въздействието или ефекта на въздействие с течение на времето (отпадане) (количество на нетния резултат) X (финансово прокси) = стойност на социалното въздействие |
|
| Изчисляване на SROI | Изчисляване на дисконтираната стойност на бъдещите потоци от ползи (и разходи):
Обща настояща стойност = Стойност на въздействието през година 1 / (1 + r) + ...... + Стойност на въздействието през година n / (1 + r) n Общо вложени средства = сума от всички вложени средства и инвестиции SROI = обща настояща стойност / общи входове Ако SROI (социалната възвръщаемост на инвестициите) е 3: 1, създадената социална стойност е 3 евро за всяко инвестирано евро |
Стандарт GECES и Теорията на промяната
| Темата | Въпроса/ите | Вашият отговор |
| ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИ | Какъв е проблемът, върху който се фокусирате? | |
| Как ще го решавате? | ||
| АНАЛИЗ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ | Кой участва? | |
| Какво е нивото на ангажираност на заинтересованите страни? | ||
| Кой печели и кой какво дава и как? | ||
| ИЗМЕРВАНЕ: | Кои са съответните параметри, по които планирате доставката на вашия продукт, услуга или дейност? | |
| Как дейността постига резултатите и въздействията, които са най-необходими за бенефициентите и заинтересованите страни? | ||
| ИЗГРАДЕТЕ ВАШАТА ТЕОРИЯ ЗА ПРОМЯНА | Какви ресурси се използват при доставката на продукта, услугата или дейността | |
| Какво се прави с тези ресурси от социалните предприятия? | ||
| Как дейността засяга планираните бенефициенти? | ||
| Кои промени възникват в живота на бенефициентите и другите? | ||
| В каква степен тази промяна е възникнала от доставката на продукта, услугата или дейността? | ||
| Кои хора или групи искате да се възползват? | ||
| ВЪЗДЕЙСТВИЕ – НЕ ПРЯКА ПРИЧИНА ЗА ВАШЕТО ДЕЙСТВИЕ | Имало ли е други външни фактори, които са допринесли за резултата? | |
| Какъв би бил резултатът без доставката на продукта, услугата или дейността? | ||
| Имало ли е негативни последици за другите? |