Ebben a részben azt javasoltuk, hogy válaszoljon az alábbi táblázatban szereplő kérdésekre. Válaszolhat az Ön társadalmi vállalkozására vonatkozó kérdésekre (akár még a létrehozás fázisában van, akár már megvalósult) mindkét módszerrel, vagy választhat az egyik módszer közül.
A befektetés társadalmi megtérülése (Social Return on Investment, SROI)
| A téma | Kérdés | Az Ön válasza |
| HATÁROZZA MEG A FÓKUSZT | Az ok. amiért ki akarjuk számítani az SROI-t | |
| A célközönség | ||
| A figyelembe veendő célkitűzések és üzleti tevékenységek | ||
| A rendelkezésre álló erőforrások (munka, információ, idő) | ||
| A figyelembe venni kívánt időszak (évek) | ||
| AZONOSÍTSA AZ ÉRDEKELT FELEKET | Ki részesül közvetlen előnyben? | |
| Ki járul hozzá a munkához? | ||
| Ki hozza a tőkét? | ||
| Ki szenved kárt (környezet)? | ||
| Ki csökkenti a szociális kiadásokat? | ||
| HATÁROZZA MEG AZ INPUTOT-OUTPUTOT- EREDMÉNYT MINDEN EGYES ÉRINTETT FÉL ESETÉBEN | BEMENET: a tevékenységek elvégzéséhez felhasznált összes beruházás, erőforrás és termelési tényező (idő, pénzügyi források, állandó költségek, önkéntesek, adósságok, tanácsadás stb.) meghatározása. Minden input értékét pénzben kell kifejezni. | |
| KIMENET: az elvégzett tevékenységek (termék, szolgáltatás stb.) valamennyi kézzelfogható eredményének számszerű mutatókká történő átalakítása (tanfolyamok száma, termékek száma, képzett fiatalok száma stb...). | ||
| EREDMÉNY: az egyes érdekeltek számára az üzleti tevékenységből származó előnyök (változások) (a munkát találó fiatalok száma)? | ||
| EREDMÉNYMUTATÓK ÉS MONETÁRIS ÉRTÉKELÉS | INDIKÁTOROK - Az eredményeket mérhető mutatókkal kell kifejezni (lásd a fenti ábrát). | |
| ADATOK – Az eredménymutatók mérésére szolgálnak. A meglévő adatok összegyűjtése vagy új adatok gyűjtésének meghatározása a jövőbeli értékelésekhez. | ||
| PÉNZBELI ÉRTÉK – A mutatókat különböző technikákkal monetizálják. Pénzbeli értéket rendelnek azokhoz a mutatókhoz, amelyeknek nincs piaci ára, amely a kereslet és a kínálat összhangjából adódik. | ||
| A HATÁS SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉS MONETARIZÁLÁSA | Ellentétes tényállás (holtteher):
Hatás = eredményérték tevékenységgel - eredményérték tevékenység nélkül (ellenpélda) Más tényezők vagy szereplők súlya az eredmény meghatározásában (attribúció) A hatás vagy a hatáshatás csökkenése az idő múlásával (csökkenés) (nettó eredmény mennyisége) X (pénzügyi helyettesítő) = társadalmi hatás értéke |
|
| Az SROI KISZÁMÍTÁSA | A jövőbeli hasznok (és költségek) diszkontált értékének kiszámítása:
Teljes jelenérték = A hatás értéke az 1. évben / (1 + r) + ...... + A hatás értéke az n. évben / (1 + r) n Összes ráfordítás = az összes ráfordítás és beruházás összege SROI = teljes jelenérték / összes ráfordítás Ha az SROI (a befektetés társadalmi megtérülése) 3:1, akkor a létrehozott társadalmi érték minden befektetett euró után 3 euró. |
GECES sztenderd és a változás elmélete
| A téma | A kérdés(ek) | Az Ön válasza |
| CÉLOK KITŰZÉSE | Mi az a probléma, amelyre összpontosít? | |
| Hogy oldja meg? | ||
| AZ ÉRDEKELT FELEK ELEMZÉSE | Ki vesz részt benne? | |
| Milyen szintű az érintettek elkötelezettsége? | ||
| Ki mit nyer, ki mit ad és hogyan? | ||
| MÉRÉS: | Melyek azok a releváns paraméterek, amelyek alapján a termék, szolgáltatás vagy tevékenység szállítását tervezi? | |
| Hogyan éri el a tevékenység a kedvezményezettek és az érdekeltek által leginkább igényelt eredményeket és hatásokat? | ||
| ÉPÍTSE FEL A VÁLTOZÁS ELMÉLETÉT | Milyen erőforrásokat használnak fel a termék, szolgáltatás vagy tevékenység nyújtása során? | |
| Mit tesznek a társadalmi vállalkozások ezekkel a forrásokkal? | ||
| Hogyan érinti a tevékenység a tervezett kedvezményezetteket? | ||
| Milyen változás következik be a kedvezményezettek és mások életében? | ||
| Milyen mértékben származik ez a változás a termék, szolgáltatás vagy tevékenység nyújtásából? | ||
| Milyen embereknek vagy csoportoknak akar kedvezni? | ||
| HATÁS - NEM KÖZVETLEN OKA AZ ÖN TEVÉKENYSÉGÉNEK | Voltak-e egyéb külső tényezők, amelyek hozzájárultak az eredményhez? | |
| Mi lett volna az eredmény a termék, szolgáltatás vagy tevékenység nyújtása nélkül? | ||
| Voltak-e negatív következmények másokra nézve? |